【肥後橋Ⅰ】

| 物件名 | alivia土佐堀 | |
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目18-23 | |
| 工期 | 着工 平成19年5月18日 竣工 平成20年12月17日 |
|
| 概要 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
|
| 面積 | 敷地面積 323.96㎡ 建築面積 190.13㎡ 延床面積 2,413.10㎡ |

【肥後橋Ⅱ】

| 物件名 | alivia江戸堀 | |
| 所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目20-9 | |
| 工期 | 着工 平成19年5月18日 竣工 平成20年11月26日 |
|
| 概要 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 | |
| 面積 | 敷地面積 666.61㎡ 建築面積 371.78㎡ 延床面積 3,093.06㎡ |
