
| 物件名 | ニューシティアパートメンツ高井田Ⅰ | |
| 所在地 | 東大阪市高井田本通5丁目1番36号 | |
| 工期 | 着工 平成18年11月1日 竣工 平成19年11月29日 |
|
| 戸数 | 172戸 | |
| 概要 | 鉄筋コンクリート造、9階建 | |
| 面積 | 敷地面積 1,752.65㎡ 建築面積 692.75㎡ 延床面積 5,103.00㎡ |


| 物件名 | ニューシティアパートメンツ高井田Ⅱ | |
| 所在地 | 東大阪市高井田本通5丁目1番39号 | |
| 工期 | 着工 平成18年11月1日 竣工 平成19年11月29日 |
|
| 戸数 | 54戸 | |
| 概要 | 鉄筋コンクリート造、10階建 | |
| 面積 | 敷地面積 566.42㎡ 建築面積 235.17㎡ 延床面積 1,391.47㎡ |
